Fotos Super Divi |
| Aspecto a evaluar | Excelente | Bien | Regular | Mal | Pésimo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precarrera (inscripción, costo, paquete...) | ||||||
| Salida | ||||||
| Recorrido | ||||||
| Hidratación en ruta | ||||||
| Control de Tránsito | ||||||
| Refrigerio/hidratación final | ||||||
| Calidad medalla/camisa o lo que entreguen | ||||||
| Calificación general | ||||||
| Aspecto a evaluar | Matadora | Difícil | Moderada | Suave | Muy Suave | Promedio |
| Dificultad de la carrera |